Колесная формула
4×2
Двигатель ISF3
152 л.с.
Коробка передач
Механическая
Гарантия
36 месяцев
Полная масса, кг
7 990
Подробные характеристики:
| Колёсная формула | 4×2 |
| База | 3 800 мм |
| Полная масса | 7 990 кг |
| Двигатель | ISF3.8s5154 |
| Мощность двигателя | 152 л.с. |
| Подвеска | Рессоры |
| Коробка передач | 6S500, механическая |
| Топливный бак | 120 л |
| Межсервисный интервал | 20 000 км |
| Тип кабины | Дневная |
| Шины | 215/75R17,5 |
| Комплектация | Кондиционер, Мультимедийная система с USB портом, Электропривод стеклоподъемников, Электропривод регулировки боковых зеркалал, Подогрев боковых зеркал, Круиз-контроль |
Изотермический Автофургон собран из сэндвич-панелей, изготовленных по бескаркасной технологии методом вакуумной склейки. В качестве облицовки сэндвич-панелей используется оцинкованный металл белого цвета. Внутренняя обшивка выполнена из оцинкованного металла белого цвета. В качестве теплоизолирующего материала применен высококачественный экструдированный пенополистирол.
Обвязка фургона – оцинкованный угол белого цвета, задний портал сварной из оцинкованного металла 2 мм с полимерным покрытием белого цвета. Фургон имеет расположенные сзади двухстворчатой двери с 3-х лепестковыми резиновыми уплотнителями, обеспечивающими герметичность. Габаритное (4 фонаря), контурное освещение (4 фонаря на металлических площадках) с диодными лампами. Перед окраской все детали проходят абразивоструйную обработку (установка абразивоструйная DSMG”).
| Размеры кузова Наружные: ДхШхВ | 5 200 х 2 300 х 2 200 мм |
| Пол — внутреннее покрытие | Транспортная фанера |
| Грузоподъемность | 3 605 кг |
| Собственная масса | 4 385 кг |
| Пол — общая толщина | 105 мм |
| Передняя стенка, крыша, двери — общая толщина | 80 мм |
| Боковые стенки — общая толщина | 60 мм |
| Передняя стенка | С закладными для монтажа ХОУ |
| Фурнитура | Оцинкованная сталь 2 штанговых запора, 6 петель |
| Обвязка кузова | Оцинкованный угол белого цвета |
| Проем задних дверей | Оцинкованная сталь 2мм с полимерным покрытием белого цвета. |
| Электрооборудование | Габаритное (4 фонаря), контурное освещение (4 фонаря на металлических площадках) с диодными лампами |
| Оборудование | Пластиковые брызговики. Боковая защита, Противоподкатный брус. Резиновые отбойники. Т-образные фиксаторы дверей в открытом положении. |
Спецификация: Carrier CITIMAX 400 R404 (Холод-Тепло)
Для охлажденной и замороженной продукции, с маслоотделителем, оттаиванием и обогревом для низких окружающих температур
Холодильный агрегат подобран на указанный объем с учетом максимальной температуры внешней среды от +30°С до – 20°С и коэффициента теплопроводности фургона не более 0,40ВТ/м2 0С!
Коэффициенты безопасности допускают 20 открытий задних дверей в течение 5 минут каждая, на протяжении 8 часов!
Гарантия на агрегат поддерживается всеми сервисными станциями (42 станции в РФ) CARRIER Transicold, с последующим сервисным обслуживанием!
| Модель холодильного оборудования | Carrier CITIMAX 400 R404 |
| Протокол АТР (СПС) | 10A000100 |
| Компрессор дорожный | Carrier 160 (2400 об/мин) |
| Испаритель | MZS 1100 |
| Хладагент | R404A |
| Расход воздуха (АМСА 21085) | 2 000 м3/ч |
| Холодопроизводительность при 0/+30 0С | 4 073 Вт |
| Холодопроизводительность при -20/+30 0С | 2 094 Вт |
| Теплопроизводительность при 18/-18 0С | 4 010 Вт |
| Тип | Холод / Тепло / Оттайка |
| Звуковое давление | 85 дБа |
| Оттаивание | Автоматическое или ручное |
| Вес агрегата полностью в сборе | 85 кг |
| Работа | Только в дорожном режиме |
Узнать ценуКаталог техники+7 (495) 236-81-00Купить в лизинг













