Колесная формула
4×2
Двигатель ISD270
261 л.с.
Коробка передач
Механическая
Гарантия
36 месяцев
Полная масса, кг
18 000
Подробные характеристики:
Колёсная формула | 4×2 |
Грузоподъемность | 10 200кг |
Собственная масса | 7 800 кг |
База | 6 100 мм |
Двигатель | ISD270 50 |
Мощность двигателя | 261 л.с. |
Подвеска | Рессоры/Пневма |
Коробка передач | FAST 8JS118TA-B, механическая |
Топливный бак | 450 л. |
Межсервисный интервал | 20 000 км |
Тип кабины | 1 спальное место |
Шины | 295/80R22.5 |
Комплектация | Кондиционер, Мультимедийная система с USB портом, Электропривод стеклоподъемников, Электропривод регулировки боковых зеркал, Подогрев боковых зеркал, Круиз-контроль |
Кузов бортовой, предусмотрен каркас-тент, высококачественная импортная фурнитура сдвижного механизма — сдвижная крыша, сдвижные боковины, сзади ворота. Основание из стального профиля, обработанное антикоррозионными материалами Стойки промежуточные стальные, легкосъёмные, по 2 шт на каждую сторону. Передние стойки стационарные. Задние стойки стационарные. Бортовые секции съемные откидывающиеся из алюминия 600 мм.
Предусмотрены резиновые отбойники и фиксаторы дверей в открытом положении. Для удобства подъема в кузов установлена выдвижная лестница и поручень. Пол – транспортировочная фанера (монтаж листов фанеры в специальном профиле основания платформы). По периметру пола установлены такелажные кольца, для фиксации груза.
Размеры кузова, Наружные: ДхШхВ | 8 500 х 2 550 х 2 600 мм |
Пол — внутреннее покрытие | Общая толщина –105 мм транспортная фанера |
Внутренний объем, м. куб. | 53 |
Высота борта | 600мм |
Задние распашные ворота | 2 штанги оцинкованные; наружняя обшивка-пластик белого цвета, склееный с фанерой 4мм. |
Оборудование | Все автомобили комплектуются пластиковыми брызговиками; боковой защитой и имеет внешнюю светотехнику, соответствующую стандартам и требованиям к данному типу автотранспортных средств |
Узнать ценуКаталог техники+7 (495) 236-81-00Купить в лизинг